Quem analisa as 23 emendas individuais de deputados federais e senadores do Paraná para o Exército, Marinha e Aeronáutica destinadas ao território paranaense encontra o expressivo valor de R$ 14.238.000,00.
São recursos que deveriam estar assegurados no Orçamento da União desde seu planejamento anual que se inicia nos setores específicos das três forças militares além do Ministério da Defesa, que conta com centenas de assessores além dos chamados assessores parlamentares que atuam diretamente no Congresso Nacional. Além dessas instituições as empresas estatais vinculadas como IMBEL e Endeforte (Exército), Emgepron e Amazônia Azul Tecnologias de Defasa S.A (Marinha), Alada e NavBrasil (Aeronáutica) recebem aportes financeiros substanciais.
A Bancada Federal do Paraná desde 2014 garantiu recursos orçamentários para o Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) instalar sua segunda fase no Paraná, especificamente com o Centro de Controle em Cascavel e obras desde Guaíra até São Miguel do Oeste em Santa Catarina. De nada adiantou as promessas feitas pelos ex-comandantes do Exército ao então governador Beto Richa e também aos parlamentares do Paraná: não saiu nada da segunda fase no Paraná.
Agora com o fim das emendas de Bancada para o SISFRON tanto o Exército como Marinha e Aeronáutica percorreram os gabinetes em Brasília pedindo apoio para projetos como usina fotovoltaica e reparos no hotel de trânsito em Cascavel para o Exército ou pequenas obras e compras de equipamentos para Guaíra pela Marinha (emendas de Filipe Barros e Luiz Carlos Hauly), além de banheiros femininos da Marinha com apoio da petista Carol Dartora, ou aprestamento como os 2 milhões que Sergio Moro destinou ao Exército. Já o SISFRON continua com emendas de comissão para tentar se manter em condições de investimento. Até hoje os Comandantes do Exército que passaram bem como os membros do Alto Comando - Generais 4 estrelas - não cumpriram o prometido ao Paraná.
Quem não se lembra do encontro do atual senador e ex vice presidente General Mourão com Beto Richa falando do Sisfron no Paraná
Emenda | Funcional Programática - Título/Subtítulo | GND | MA | RP | FONTE | Valor |
Carol Dartora - PT/ PR | ||||||
05. 152. 6112. 219D. 0041 - Adequação de Ativos de Infraestrutura das Organizações Militares - No Estado do Paraná | 4 | 96 | 6 | 1000 | 200.000,00 | |
Filipe Barros - PL/ PR | ||||||
05. 122. 0032. 2000. 0001 - Administração da Unidade - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 4.170.000,00 | |
Filipe Barros - PL/ PR | ||||||
05. 122. 0032. 2000. 0001 - Administração da Unidade - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 617.000,00 | |
Filipe Barros - PL/ PR | ||||||
05. 122. 0032. 2000. 0001 - Administração da Unidade - Nacional | 3 | 90 | 6 | 1000 | 983.000,00 | |
Luiz Carlos Hauly - PODE/ PR | ||||||
05. 363. 6111. 2510. 0001 - Prestação de Ensino Profissional Marítimo - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 150.000,00 | |
Luiz Carlos Hauly - PODE/ PR | ||||||
05. 125. 6112. 21BY. 0001 - Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 350.000,00 | |
Luiz Carlos Hauly - PODE/ PR | ||||||
05. 363. 6111. 2510. 0001 - Prestação de Ensino Profissional Marítimo - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 500.000,00 | |
Oriovisto Guimarães - PODE/ PR | ||||||
05. 482. 0032. 21D0. 0001 - Reforma, Manutenção e Readequação de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares - Nacional | 3 | 90 | 6 | 1000 | 500.000,00 | |
Oriovisto Guimarães - PODE/ PR | ||||||
05. 301. 0032. 2E74. 0041 - Estruturação e Modernização de Unidades de Saúde das Forças Armadas - No Estado do Paraná | 4 | 90 | 6 | 1000 | 600.000,00 | |
Oriovisto Guimarães - PODE/ PR | ||||||
05. 301. 0032. 2E74. 0041 - Estruturação e Modernização de Unidades de Saúde das Forças Armadas - No Estado do Paraná | 4 | 90 | 6 | 1000 | 1.000.000,00 | |
Padovani - UNIÃO/ PR | ||||||
05. 301. 0032. 2E74. 0041 - Estruturação e Modernização de Unidades de Saúde das Forças Armadas - No Estado do Paraná | 4 | 90 | 6 | 1000 | 150.000,00 | |
Sargento Fahur - PSD/ PR | ||||||
05. 125. 6112. 21BY. 0001 - Fiscalização da Navegação Aquaviária - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 500.000,00 | |
Sargento Fahur - PSD/ PR | ||||||
05. 152. 6112. 21A0. 0001 - Aprestamento das Forças - Manutenção da prontidão e da capacidade operativa - Nacional | 4 | 90 | 6 | 1000 | 500.000,00 | |
Sargento Fahur - PSD/ PR | ||||||
05. 153. 6112. 219D. 0001 - Adequação de Ativos de Infraestrutura das Organizações Militares - Nacional | 3 | 90 | 6 | 1000 | 818.000,00 | |
Sergio Moro - UNIÃO/ PR | ||||||
05. 153. 6112. 21A0. 0041 - Aprestamento das Forças - Manutenção da prontidão e da capacidade operativa - No Estado do Paraná | 4 | 99 | 6 | 1000 | 2.000.000,00 | |
Toninho Wandscheer - PP/ PR | ||||||
05. 122. 0032. 2000. 0041 - Administração da Unidade - No Estado do Paraná | 3 | 90 | 6 | 1000 | 200.000,00 | |
Toninho Wandscheer - PP/ PR | ||||||
05. 125. 6112. 21BY. 0041 - Fiscalização da Navegação Aquaviária - No Estado do Paraná | 4 | 90 | 6 | 1000 | 600.000,00 | |
Vermelho - PL/ PR | ||||||
| 05. 122. 0032. 2000. 0001 - Administração da Unidade - Nacional
| 4
| 90
| 6
| 1000
| 400.000,00
|
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642