As eleições de Cascavel Paraná (06/10) foram marcadas pelos números de votos conseguidos pelos vereadores eleitos.
Tanto que nenhum partido que não fez a legenda (QE) conseguiu puxar candidato pela sobra livre. Já que os 8 vereadores que entraram pelas chamadas sobras, possuíam números de votos dentro das agremiações de 80% do partido e 20% do candidato, conforme determina a legislação eleitoral de 2024.
VEJA ABAIXO A VOTAÇÃO DE CADA CANDIDATO:
VOTOS | LEGENDA | TOTAL | |
Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 0) | |||
12192 - EDER CLEYTON CAPITANI | 504 | ||
12100 - SALESIO DE LIMA | 474 | ||
12224 - CRISTIANE APARECIDA BENEDITO | 244 | ||
12712 - ADEMIR SILVEIRA DOS SANTOS | 243 | ||
12000 - SAMUEL BARBOSA DE AMORIM | 239 | ||
12345 - SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO | 204 | ||
12612 - CARLOS CAVICHIONI | 166 | ||
12789 - DIVINO BRAZ DE GODOI | 138 | ||
12246 - SIDNEY FERREIRA GUIMARÃES | 100 | ||
12190 - VALDECIR JALASKO | 99 | ||
12012 - DANIELLE LUCIANA BODANEZE FONSECA | 60 | ||
12212 - ROSEMERI ZANETTIN GARBATO | 56 | ||
12999 - MARLI LOUVEIRA | 54 | ||
12123 - JOÃO FERNANDO APEL MIGUEL | 48 | ||
12324 - FELIPE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 43 | ||
12112 - ERASMO VICENTE DE OLIVEIRA | 34 | ||
12001 - JULIANE KATHARINE DO CARMO ALVES | 27 | ||
12911 - MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI | 26 | ||
12222 - VALDECIR FARIAS RODRIGUES | 17 | ||
12333 - JOSUÉ LUIS ZAAR | 6 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 2782 | 183 | 2965 |
Partido Novo (Vagas: 1) | |||
30700 - RONDINELLE SERGIO BATISTA | 2.211 | eleito QP | |
30190 - CARLOS JOSE DE CAMARGO | 1.016 | ||
30007 - MARGARIDA DOMINGUES CARNEIRO | 869 | ||
30030 - PAULO LUIZ JANKE | 782 | ||
30500 - NEY DE SOUZA | 775 | ||
30277 - HELOISA FÜHR BONAMIGO MENIN | 775 | ||
30300 - ARGEMIRO UMBELINO FILHO | 650 | ||
30000 - PEDRO SOARES SILVÉRIO | 642 | ||
30001 - LEANDRO JANNING DE ANDRADE | 600 | ||
30123 - JUAREZ TADEU DE ARAÚJO | 523 | ||
30022 - THIAGO XAVIER KOZAK | 501 | ||
30111 - EDER ROQUE SMANIOTO | 489 | ||
30321 - JOECE CAROLINE PINZ VERISSIMO | 432 | ||
30047 - JONAS DALL AGNOL | 421 | ||
30303 - ALZIRA ORELI SOARES CASTRO | 305 | ||
30444 - ALEXANDRE AGUILAR NUNES | 300 | ||
30555 - JORGE JERONYMO DE OLIVEIRA | 225 | ||
30021 - CRISTIANE MENEZES | 212 | ||
30100 - CARLOS GOMES RIBEIRO JUNIOR | 169 |
30003 - MARTA ROCHA | 80 | ||
30888 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ | 72 | ||
30018 - GUSTAVO NOBRE DAMIANI PEREIRA | 41 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 12090 | 206 | 12296 |
REPUBLICANOS (Vagas: 4) | |||
10500 - TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA | 4.243 | eleito QP | |
10345 - JOSE CARLOS XAVIER | 2.604 | eleito QP | |
10000 - SADI JOSÉ KISIEL | 2.365 | E. média | |
10333 - JOÃO DIEGO MACHADO | 2.269 | E. média | |
10600 - CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | 1.887 | ||
10650 - ELIZABET LEAL DA SILVA | 1.315 | ||
10123 - EDUARDO LAURENTINO | 1.115 | ||
10300 - OTO VILSON TANDLER PAES | 956 | ||
10102 - ADRIANA RIBEIRO PINHA | 678 | ||
10800 - PEDRO AUGUSTO SAMPAIO MAGALHÂES | 542 | ||
10100 - CLAUDETE APARECIDA CULMANN DE CONTO | 449 | ||
10651 - JEFERSON ALCEDIR BONATTO | 301 | ||
10888 - ALESSANDRA FREISLEBEN | 239 | ||
10555 - CELSO JOSEPH | 186 | ||
10027 - CLAITON BRANCO SANTOS | 116 | ||
10777 - VIVIAM DA SILVA | 86 | ||
10111 - EDINEIA CARDOSO DE ARAUJO | 72 | ||
10400 - MARCOS OTONE CERVO | 55 | ||
10108 - ELANDO MEIRELES DE SOUZA | 30 | ||
10222 - ELIDIO DE ARAÚJO | 15 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 19523 | 242 | 19765 |
Solidariedade (Vagas: 0) | |||
77800 - WILMAR RODRIGUES | 267 | ||
77500 - ROBIELSON RAMOS BARRETO | 225 | ||
77600 - JOEL DA ROCHA | 189 | ||
77333 - GIOVANI ANDRE CICHELLA | 172 | ||
77077 - ELIANE SPOHR | 143 | ||
77024 - ANTONIO MARCOS CAMARGO BATISTA | 135 | ||
77123 - NELSON PEREIRA DOS SANTOS | 114 | ||
77111 - CESAR AUGUSTO LAUXEN | 92 | ||
77007 - JOSE BADO | 70 | ||
77190 - CLAUDINEI CAVALCANTE | 65 | ||
77222 - OSMERO LEÃO DE ARAUJO | 35 | ||
77026 - THAIS ANZOATEGUI LAUXEN | 35 |
77000 - WELLINGTON DIEGO NEVES | 28 | ||
77777 - VERENICE MACHADO | 11 | ||
77666 - DRIELLY CHRISTINY ROSA | 8 | ||
77444 - SONIA APARECIDA NAITZK | 7 | ||
77977 - NELSON DE PAULA anulado sub Judice | 0 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 1596 | 31 | 1627 |
Movimento Democrático Brasileiro (Vagas: 2) | |||
15100 - EDSON DE SOUZA | 3.040 | eleito QP | |
15153 - LAURI DA SILVA | 1.778 | E. média | |
15789 - JOSIA DE SOUZA | 1.122 | ||
15000 - JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA | 1.044 | ||
15234 - DORIVAL LINO | 848 | ||
15123 - HIVONETE SOLANO LIMA DE CARVALHO PICCOLI | 833 | ||
15500 - MADSON DARKYS DA SILVA OLIVEIRA | 760 | ||
15456 - OSMAR BISPO SANTOS | 759 | ||
15888 - VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA | 631 | ||
15190 - JEFERSON CORDEIRO DOS SANTOS | 572 | ||
15222 - SILMAR SEIBERT | 563 | ||
15777 - GUSTAVO AGNES DAS MECES | 555 | ||
15640 - SILVIA MARIA SOARES DO PRADO | 433 | ||
15033 - VALDENIR GONCALVES | 299 | ||
15650 - PAULO FELIPE TABORDA BEBBER | 203 | ||
15321 - CLEODOMIRA SOARES DOS SANTOS | 102 | ||
15156 - DANIELLE DO CARMO | 95 | ||
15183 - JUSSARA FERREIRA PRESTES | 92 | ||
15150 - ELISANGELA FLORENCIO DE OLIVEIRA BURILLI | 62 | ||
15555 - SERGIO LUIS LEMOS E LIMA | 55 | ||
15415 - ADEMAR PEDRO FERREIRA | 44 | ||
15050 - SUELLEN FORTES TIDRE | 17 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 13907 | 230 | 14137 |
Partido da Mulher Brasileira (Vagas: 1) | |||
35035 - EVERTON CESAR GUIMARÃES | 1.840 | eleito QP | |
35114 - DANIEL DE MATOS | 1.601 | ||
35011 - CLAUDIA CRISTINA ANGHINONI | 613 | ||
35235 - EZEQUIEL FERREIRA PADILHA | 462 | ||
35555 - ANDERSON DANIEL GROMOWSKI | 458 | ||
35123 - SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | 457 | ||
35222 - BELMIRO DE AVILA | 444 | ||
35000 - JOSE FRANCISCO FIIRST | 401 | ||
35111 - ANA PAULA TEIXEIRA SINQUE | 283 |
35700 - JORGE WISNIEWSKI | 261 | ||
35575 - RUBILAR CORRÊA | 217 | ||
35333 - MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 148 | ||
35006 - MARIA CLEIDE MENEZES | 129 | ||
35012 - IRENEU OLIVEIRA DOS SANTOS | 116 | ||
35444 - MARIO APARECIDO DA COSTA | 112 | ||
35777 - ALESSANDRO WAGNER DEPUBEL | 100 | ||
35100 - AUTHYERES THIERRY HEINZ SCHMITZ | 77 | ||
35190 - ARSENIO RODRIGUES FILHO | 75 | ||
35029 - KARINA PEDROZO DE ANDRADE | 56 | ||
35456 - ALICE ROSA SAUL | 38 | ||
35888 - MARIA DOLORES SASSELLA | 22 | ||
35034 - JANETE APARECIDA FERRAÇA | 11 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 7921 | 81 | 8002 |
Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 0) | |||
40234 - RONDINELI FRUTUOSO | 261 | ||
40000 - ELVIO SVAIGEN DA SILVA | 104 | ||
40222 - ALTACIR LUIZ BORGES | 91 | ||
40321 - ANTONIO MARCOS ROCHA DE ASSIS | 52 | ||
40123 - ADRIANA APARECIDA DA CUNHA | 51 | ||
40050 - ROZELI SALLA | 50 | ||
40440 - GRAZIELY CRISTINA TAVARES RODRIGUES | 44 | ||
40892 - MAYCON SILVA ERBA | 41 | ||
40666 - JOÃO MARIA BEZERRA | 31 | ||
40051 - LORIMAR ROBISON MOREIRA | 25 | ||
40045 - NATALINO DA CRUZ | 22 | ||
40120 - ELIMARA DE OLIVEIRA PIRES | 20 | ||
40024 - SOLANGE LAURINDO DA SILVA | 15 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 807 | 33 | 840 |
União Brasil (Vagas: 1) | |||
44800 - CLEVERSON ANTONIO SIBULSKI | 2.217 | eleito QP | |
44123 - NILDO SANTELLO | 1.015 | ||
44100 - ADENILSON MOREIRA DE SOUZA | 948 | ||
44190 - RUBENS GARCEZ DA LUZ | 832 | ||
44888 - VANDER PIAIA | 766 | ||
44556 - ALGACIR COSTA PORTES | 577 | ||
44033 - GISELE CRISTINA SANTINI | 511 | ||
44000 - DORIAN DALL ASTA | 502 | ||
44060 - PAULO RODRIGUES MOREIRA | 468 | ||
44444 - SOLANGE APARECIDA CORREIA BARBOSA SANTOS | 260 | ||
44567 - FERNANDA GALVÃO CARVALHO | 259 |
44400 - SIDENEI LEJANOSKI BONIFÁCIO | 246 | ||
44044 - SAMUEL LUIZ LEPREVOSTI | 120 | ||
44777 - THIAGO DE SOUZA NUNES | 98 | ||
44727 - ROBERTO VINICIUS ALBUQUERQUE DE LIMA | 79 | ||
44333 - REINALDO ALVES VILELA | 53 | ||
44222 - EDELBERTO EVANGELISTA | 51 | ||
44500 - NEIDE FERREIRA | 47 | ||
44111 - DEBORA GONCALVES CLARO | 23 | ||
44477 - CRISTIELE DE OLIVEIRA VIEIRA DA CRUZ | 18 | ||
44999 - LUCI TERESINHA SABADIN | 7 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 9097 | 76 | 9173 |
PROGRESSISTAS (Vagas: 2) | |||
11000 - VALDECIR ALCANTARA RODRIGUES | 2.510 | eleito QP | |
11091 - SEBASTIÃO MADRIL DA SILVA | 2.330 | E. média | |
11456 - PEDRO ARTHUR SAMPAIO NETO | 2.041 | ||
11234 - MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 1.921 | ||
11011 - LEONARDO RODRIGUES DE JESUS | 739 | ||
11100 - PAULO TONIN | 611 | ||
11111 - CHRISTOFER DE SOUZA FARIAS | 456 | ||
11800 - MAICO FRANCISCO SCHWEIG SCHWERTNER | 365 | ||
11444 - VALDECIR DUARTE DA SILVA | 329 | ||
11500 - QUEILA SILVA DO CARMO | 327 | ||
11300 - EUDES BUENO DE OLIVEIRA | 248 | ||
11222 - LUIZ FABIANO FORMIGUEIRI | 239 | ||
11120 - ALESSIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 225 | ||
11357 - AMARILDO FERREIRA PRADO | 144 | ||
11321 - LETICIA OLIVEIRA SILVA ROCHA CUNHA | 120 | ||
11333 - VANDELI APARECIDA DIAS DE LIMA | 91 | ||
11777 - TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA | 88 | ||
11110 - JOSE DOMINGOS CARDOSO DOS SANTOS | 87 | ||
11678 - IONILCE PIZA PINHEIRO | 61 | ||
11018 - VERIDIANA DE OLIVEIRA DINIZ | 37 | ||
11005 - MARIA DEVANIR DA CRUZ | 25 | ||
11252 - ALEXIA LILIAN SIQUEIRA PILOTTO | 21 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 13015 | 782 | 13797 |
Partido Liberal (Vagas: 4) | |||
22100 - ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA | 2.670 | eleito QP | |
22650 - ALDONIR CABRAL | 2.328 | eleito QP | |
22190 - CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA | 2.287 | E. média | |
22900 - SIDNEI MAZUTTI | 2.233 | E. média | |
22000 - NEIVO DAMAZZINI | 1.659 |
22777 - CELSO LUIZ DAL MOLIN | 1.612 | ||
22022 - VILMAR MELO | 1.537 | ||
22222 - JUAREZ VIEIRA | 1.198 | ||
22789 - PATRICIA GESUALDO PARANHOS DE OLIVEIRA | 866 | ||
22999 - VANICE APARECIDA ROMANOSKI ZITTERELL | 671 | ||
22111 - APARECIDA TEIXEIRA BERNARDINO MORAIS | 559 | ||
22678 - TALITA FOLADOR | 431 | ||
22300 - LUIZ AMERICO ESPERANDIO DE OLIVEIRA | 314 | ||
22345 - NEILA SCHEER | 258 | ||
22333 - GRECIA DO NASCIMENTO | 232 | ||
22123 - RHEA SILVIA MACHADO | 209 | ||
22722 - MARLON EDER DE SOUZA | 198 | ||
22540 - ERNANI ANTONIO PANCEWSKI | 186 | ||
22122 - ADEMIR RIBEIRO DE CAMPOS | 146 | ||
22996 - RAYANNA STEPHANY GASPARELLO | 145 | ||
22001 - HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 111 | ||
22280 - MARCELO ALVES DA COSTA | 39 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 19889 | 2142 | 22031 |
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (Vagas: 0) | |||
28888 - LUIZ HENRIQUE BORGES | 191 | ||
28788 - THIAGO ROSA DA SILVA | 90 | ||
28123 - MAIKEL LUIS FIM | 49 | ||
28000 - VILMAR DE SOUZA | 32 | ||
28380 - MARIA DO CARMO BOTELHO | 24 | ||
28999 - TIAGO RODRIGO ROGGE | 13 | ||
28028 - IVANI APARECIDA DE ASSIS POMPEO | 12 | ||
28018 - NUBIA LISIANE DA COSTA SANTOS | 11 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 422 | 17 | 439 |
AGIR (Vagas: 0) | |||
36190 - VANIA RODRIGUES DE MATOS ABE | 382 | ||
36036 - LAIR VIEIRA JUNIOR | 233 | ||
36300 - CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA | 233 | ||
36123 - MIZACH FERREIRA BUENO | 102 | ||
36999 - RUBENS CABRERA DOS SANTOS | 64 | ||
36480 - ADELSON LEMOS | 55 | ||
36222 - JOSIMARA MACHADO DA COSTA | 49 | ||
36789 - ROSA MARIA WOLFART CRUZ | 39 | ||
36777 - DENILSON LUCAS DE LIMA | 30 | ||
36056 - GILSON CASAGRANDE DOS SANTOS | 15 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 1202 | 13 | 1215 |
AVANTE (Vagas: 0) | |||
70122 - JOCINEI BEZERRA | 994 | ||
70223 - LEONARDO HENRIQUE BREGOLI DONDONI | 857 | ||
70300 - JOSNEI OLIVEIRA DA SILVA | 679 | ||
70070 - LEONE JOSE DE OLIVEIRA | 668 | ||
70777 - ADRIANO DE LIMA | 608 | ||
70570 - OSMAR FREDERICO | 602 | ||
70090 - KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS | 512 | ||
70277 - VALDIR CELESTE TEIXEIRA | 430 | ||
70700 - JOSIANE MARIA VENDRAME | 350 | ||
70111 - WELINGTON NOVAES DE LIMA | 250 | ||
70999 - ADÃO SOARES DOS SANTOS | 209 | ||
70123 - VALDIR BORGES BRIZOLA | 196 | ||
70190 - BILL ADEMIR RODRIGUES DE MOURA | 192 | ||
70007 - MARCO AURÉLIO MARTINS | 182 | ||
70222 - DULMAR BATISTA ALVES | 102 | ||
70333 - JANETE SOARES DE ALMEIDA | 87 | ||
70789 - DEBORA MARIA XAGA | 60 | ||
70012 - JOANIL REINALDO DOS SANTOS | 48 | ||
70888 - MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 48 | ||
70024 - DANIELA FERREIRA LOPES | 35 | ||
70011 - NEUSA APARECIDA PINHEIRO | 29 | ||
70080 - ANDREI FABIANO BORTOLOZZO MUNCHEN | 10 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 7148 | 52 | 7200 |
Partido Social Democrático (Vagas: 3) | |||
55530 - ALEXANDRE RODSON GUERINO | 1.962 | eleito QP | |
55190 - ANTONIO MARCOS GOMES NOGUEIRA | 1.949 | eleito QP | |
55100 - ANTONIO SERGIO CAMPANHA RIBEIRO | 1.771 | E. média | |
55123 - MAURI CARLOS SCHAFFER | 1.607 | ||
55022 - JEFERSON LAZARO ALVES | 1.160 | ||
55456 - JAIME LUIZ VASATTA | 1.149 | ||
55015 - CYNTHIA POLLYANA BASTOS | 846 | ||
55500 - LUCIANA PAULISTA DA SILVA | 823 | ||
55789 - LEANDERSON MINIKOSKI | 743 | ||
55555 - VALMIR CARLOS NEVES | 626 | ||
55800 - RONALDO EDSON PEREIRA | 582 | ||
55055 - ALCEU MARTINS JUNIOR | 561 | ||
55111 - SAMANTHA SITNIK | 463 | ||
55551 - VANESSA ENGELAGE | 418 | ||
55200 - VENISSIO SILVIO VIEIRA | 378 | ||
55155 - PAULO SIMAO STACHIO | 353 | ||
55001 - ZAQUEU DOS SANTOS LUZ | 333 |
55922 - ZILAIDE THOMAZINI DE OLIVEIRA | 179 | ||
55305 - MARIA DE LOURDES MARTINS DE MORAIS | 136 | ||
55562 - SUELLEN APARECIDA COSER | 51 | ||
55007 - JENIFER LIMA | 50 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 16140 | 168 | 16308 |
Partido Renovação Democrática (Vagas: 0) | |||
25193 - NEI HAMILTON HAVEROTH | 1.124 | ||
25456 - LEOZIR SCHIMIDT | 430 | ||
25888 - SERGIO GUIMARÃES | 404 | ||
25555 - ELEDIR ANTONIO FERREIRA | 365 | ||
25180 - JOSE LUIZ RABUSKE | 302 | ||
25900 - ELOIR ALVES | 243 | ||
25215 - LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 189 | ||
25236 - JUAREZ XAVIER DA SILVA | 172 | ||
25220 - LUCEVANI BOARETTO BEGNINI | 163 | ||
25001 - WALDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA | 140 | ||
25123 - DIRCEU JOSE VESSENDORF | 129 | ||
25222 - SIRLEI TRZECIAK | 121 | ||
25678 - ALTAMIRO RODRIGUES | 95 | ||
25610 - ANDRESSA APARECIDA LEONTINO | 94 | ||
25013 - JACIRA MARTINS GRANZOTTO | 24 | ||
25025 - SIMONE LOURDES DO ESPIRITO SANTO NICOLACK | 17 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 4012 | 88 | 4100 |
Podemos (Vagas: 2) | |||
20555 - HUDSON MÁRCIO MORESCHI JÚNIOR | 2.346 | eleito QP | |
20123 - APARECIDO JOSE DIAS | 2.190 | E. média | |
20000 - VINICIUS DE LIMA BOZA | 1.869 | ||
20100 - MILTON JUNIOR NECKEL | 1.153 | ||
20777 - EDUARDO DANIEL ORLANDI | 786 | ||
20400 - CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS AMARAL | 776 | ||
20200 - DESCIRÊ FATIMA DONEDA NUNES | 749 | ||
20199 - MARCIO RIBEIRO | 716 | ||
20700 - SERGIO ELIAS DE ARAUJO | 583 | ||
20800 - CONRADO FONSECA LARA | 477 | ||
20212 - CLAUDIA DE CARVALHO SILVA BUENO | 427 | ||
20616 - CLAIR TERESINHA WAGNER | 399 | ||
20119 - CARLOS ALBERTO SCHONARTH | 308 | ||
20022 - REGINALDO BORBA ARAUJO | 267 | ||
20333 - LUCIANA EGEA DE OLIVEIRA | 211 | ||
20222 - MARINES CAMARIN FRACARO | 111 | ||
20678 - SOLANGE APARECIDA MISAEL CEZAROTTO | 91 |
20789 - ORLI SANTOS ROSA | 85 | ||
20888 - EUZÉBIO DOS SANTOS | 51 | ||
20181 - ALBINO STEHR JUNIOR - 133 votos - anulado Sub Judice | 133 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 13.728 | 146 | 13.874 |
Federação PSDB CIDADANIA (Vagas: 0) | |||
45678 - LAURI DALL AGNOL | 1.407 | ||
45045 - ANDRE KAMCHEN | 699 | ||
45055 - ENIO INÁCIO UNSER | 453 | ||
45000 - HENRIQUE POMPEO | 403 | ||
45123 - SANDRA CORDEIRO DA SILVA BARDELLI | 344 | ||
45555 - EDY CARLOS DE SOUZA | 280 | ||
45100 - PATRICIA BEBBER | 200 | ||
45190 - ADEMIR PEREIRA SAMPAIO | 157 | ||
45222 - ANTONINHO DE OLIVEIRA | 110 | ||
45450 - VANESSA DESPRINDA DE LIMA | 105 | ||
45345 - ADRIANA SAFONOFF DA SILVA PYL | 60 | ||
23252 - CARLA DO AMARAL MAYER | 59 | ||
45490 - VANESSA DOS SANTOS | 59 | ||
45318 - AMÁLIA PEREIRA DA SILVA DUARTE NOBREGA | 45 | ||
45192 - JOSE CUNHA DA SILVA | 41 | ||
45014 - ALVES ANTONIO FARIAS DAMIAN | 41 | ||
45777 - GLORIA APARECIDA JOSEFI NOGUEIRA | 28 | ||
23300 - ADEMIR BERNAL | 21 | ||
45600 - MARQUINHOS RIOS - Anulados sub judice | 3 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 4.515 | 710 | 5.225 |
Federação PSOL REDE (Vagas: 0) | |||
50650 - LAERSON VIDAL MATIAS | 575 | ||
18789 - ANTONIO VIEIRA MARTINS | 400 | ||
18192 - SIMONE GONÇALVES LIMA DOS SANTOS | 234 | ||
50190 - ALEXANDRE ROBERTO DE SOUZA ALVES | 226 | ||
50999 - SILVANA APARECIDA DA COSTA CRUZ | 191 | ||
50500 - HADRIEN LUCAS MORETI CARMINATI | 169 | ||
50000 - NILSON RODRIGUES DE FIGEREDO | 111 | ||
18123 - BRUNO ROBERTO BOBLOSKI | 107 | ||
50123 - AILTON FIORAVANTE POMPEU | 106 | ||
50022 - IVANILDO CLARO DA SILVA | 96 | ||
18840 - EDUARDA PROVIN ANDRADE | 96 | ||
50010 - JOSE SILVANO DE OLIVEIRA NETO | 42 | ||
50777 - SUZANA DE CAMARGO | 26 |
50050 - MARIA ILUCIR RAMOS | 22 | ||
18013 - NEUSA DA SILVA | 9 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 2410 | 98 | 2508 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - (Vagas: 1) | |||
13000 - BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA | 1.699 | eleita QP | |
13456 - GLADES HELENA ROSSI | 1.541 | ||
13210 - EDUARDA JANKAUSKAS GOIS | 1.245 | ||
13613 - ANA MARIA MARQUES PALAGI | 1.204 | ||
13013 - MOISES MAURICIO DE CAMPOS | 1.164 | ||
13123 - JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA | 571 | ||
13111 - CIRINEU RIBEIRO DOS REIS | 531 | ||
13513 - JOÃO MARIA IONGLONBUOD | 264 | ||
13313 - JOÃO CARLOS DE CAMPOS | 197 | ||
13131 - MATHEUS HENRIQUE BASSO | 91 | ||
65123 - ANDERSON RODRIGUES DA COSTA | 85 | ||
13777 - MATEUS GUIMARÃES SILVA | 82 | ||
13511 - SIRLEI PELO DE MELO | 77 | ||
13222 - MANUELLA BECKER DE SOUZA | 71 | ||
13113 - DEJALMA VILAS BOAS | 64 | ||
13333 - DIEGO FAUSTINO CENA | 52 | ||
13146 - ANTONIO CARLOS KOSLOWSKI | 49 | ||
13100 - OLIVINO DOS SANTOS FERREIRA | 41 | ||
65133 - INES APARECIDA MELLO SOBUTKA | 23 | ||
13556 - ELZA REGINA ALVES DE CAMARGO | 20 | ||
13829 - IVONE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 3 | ||
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 9.074 | 1.081 | 10.155 |
LEGENDA TOTAL VOTOS NOMINAIS + LEGENDA | 159.142 | 6.379 | 165.521 |
TOTAL SUB JUDICE | 136 | ||
Total de votos menos os Sub Judice | 159.006 | 6.379 | 165.385 |
QUOCIENTE ELEITORAL GERAL | 7.875 | ||
ELEITOS PELO QUOCIENTE PARTIDARIO (QP) | 13 | ||
ELEITOS PELAS SOBRAS DOS 80% + 20% | 8 | ||
TOTAL DE CADEIRAS | 21 | ||
OBS: Nenhum partido conseguiu eleger pelas SOBRAS livres | 0 |
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642