Depois de liderar todos os treinos que antecederam o classificatório, o piloto Daniel Serra foi o mais rápido em todas as partes da sessão que definiu o grid e vai largar na pole position no circuito goiano.
Max Wilson fez o segundo tempo e dividirá a primeira fila com Serra.
"Estamos fazendo um excelente trabalho, mas classificação não marca pontos e a corrida vai ser mais difícil do que todo mundo espera, porque aqui o desgaste do pneu não é muito alto, mas é muito quente. Temos que pensar na degradação dos pneus e em uma melhor estratégia para somar o maior número de pontos nas duas baterias", destaca o pole.
A divisão do treino classificatório em três partes e a duração de 40 minutos nas duas baterias, com janela para abastecimento em ambas, agradaram Daniel Serra.
"As mudanças no regulamento deixarão o campeonato mais emocionante e esse formato de classificação é muito mais legal para o público, a corrida também ficou mais interessante. As mudanças foram positivas".
Confira o grid completo atualizada:
1-) 29 Daniel Serra 1:24.332
2-) 65 Max Wilson 1:24.754
3-) 21 Thiago Camilo 1:24.774
4-) 28 Galid Osman 1:24.877
5-) 51 Átila Abreu 1:25.244
6-) 80 Marcos Gomes 1:26.331
7-) 90 Ricardo Mauricio 1:24.796
8-) 4 Julio Campos 1:24.815
9-) 10 Ricardo Zonta 1:24.816
10-) 88 Felipe Fraga 1:24.906
11-) 1 Antonio Pizzonia 1:24.949
12-) 111 Rubens Barrichello 1:25.005
13-) 46 Vitor Genz 1:25.025
14-) 18 Allam Khodair 1:25.056
15-) 0 Cacá Bueno 1:25.296
16-) 25 Tuka Rocha 1:25.172
17-) 12 Lucas Foresti 1:25.204
18-) 5 Denis Navarro 1:25.228
19-) 44 Betinho Valério 1:25.242
20-) 8 Rafael Suzuki 1:25.310
21-) 70 Diego Nunes 1:25.330
22-) 110 Felipe Lapenna 1:25.330
23-) 73 Sergio Jimenez 1:25.342
24-) 77 Valdeno Brito 1:25.433
25-) 117 Guilherme Salas 1:25.446
26-) 83 Gabriel Casagrande1:25.514
27-) 30 Cesar Ramos 1:25.550
28-) 3 Bia Figueiredo 1:25.629
29-) 9 Guga Lima 1:25.898
30-) 31 Marcio Campos 1:26.322
Redação Catve.com com Assessoria
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo
WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642