Imagem Ilustrativa Catve.com
A cobrança de pedágio em cinco praças no Paraná terá início em 28 de junho. Os locais são administrados pela concessionária CCR Rodovias e fazem parte do Lote 3 do Paraná.
A previsão é que a cobrança comece a partir da zero hora do dia 28, que será em um sábado. Os motoristas vão passar pelas cabines para classificação dos veículo e orientação. Já para aqueles que tem o sistema de cobrança automática (TAG) vão passar pelas pistas automáticas.
A operação foi aprovada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), após início do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com a disponibilização de 13 bases operacionais, socorro médico e mecânico 24 horas, além da realização das obras iniciais previstas em contrato, todas entregues pela concessionária no último mês.
Confira o valor da tarifa:
Veículos de passeio:
A novidade para os motoristas que utilizam as rodovias sob administração da CCR PRVias fica por conta de dois importantes benefícios tarifários: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Para aproveitar essas vantagens é necessário instalar no veículo uma TAG eletrônica de passagem automática, que permite a utilização de pistas exclusivas de cobrança de pedágio, com descontos que podem chegar a mais de 90%.
Todos os veículos com TAG de pagamento automático, independentemente da categoria ou da quantidade de viagens, recebem automaticamente 5% de desconto na passagem pelas pistas automáticas de pedágio. O benefício é válido para qualquer uma das praças sob concessão da CCR PRVias.
Este desconto é cumulativo, progressivo e beneficia motoristas que utilizam com frequência a mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, dentro de um mesmo mês calendário, utilizando o Sistema de Cobrança Eletrônica com a TAG. O DUF é válido para as seguintes categorias de veículos leves:
A partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido, o DUF começa a aplicar os descontos progressivos até a 30ª passagem.
No início de cada mês, os descontos são reiniciados e o valor da tarifa volta a sua forma original. Esse modelo beneficia especialmente motoristas que utilizam a rodovia frequentemente, oferecendo economia real ao longo do tempo.
Formas de pagamento aceitas
CONFIRA TODOS OS VALORES
TIPOS DE VEÍCULOS | EIXOS | VALOR |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 11,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 23,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 17,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 35,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque R$ 23,60 | 4 | R$ 23,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 47,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 59,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 70,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | R$ 82,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | R$ 94,40 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - |
TIPOS DE VEÍCULO | EIXOS | VALOR |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 12,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 25,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 19,20 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 38,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 25,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 51,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 64,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 76,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | R$ 89,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | R$ 102,40 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - |
TIPOS DE VEÍCULO | EIXOS | VALOR |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 12,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 25,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 19,20 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 38,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 25,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 51,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 64,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 76,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | R$ 89,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | R$ 102,40 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | 0 |
TÍPOS DE VEÍCULOS | EIXOS | VALOR |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 12,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 25,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 19,20 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 38,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 25,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 51,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 64,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 76,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | R$ 89,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | R$ 102,40 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | 0 |
TIPOS DE VEÍCULOS | EIXOS | VALOR |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 12,00 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 24,00 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 18,00 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 36,00 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 24,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 48,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 60,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 72,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | R$ 84,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | R$ 96,00 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | 0 |
Evelyn Antonio com assessoria | Catve.com
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642