As atividades de pista para a décima etapa da temporada 2016 da Stock Car, tiveram início na manhã desta sexta-feira (4/), no Autódromo de Goiânia.
Com tempo fechado, mas pista seca, Diego Nunes dominou o primeiro treino livre e marcou sua melhor volta em 1min25s264.
O segundo melhor tempo ficou com Thiago Camilo, vencedor da última corrida da categoria, em Curitiba.
O piloto fez sua melhor volta em 1min25s367.
Líder do campeonato, Felipe Fraga finalizou a atividade com terceiro melhor tempo, 1min25s444.
Os carros retornam à pista apenas no sábado, para uma sessão de treinos livres e também para o treino classificatório, que definirá a ordem de largada para a primeira corrida de domingo.
Veja como terminou o primeiro treino livre:
1. 70 - Diego Nunes - 1:25.264
2. 21 - Thiago Camilo - 1:25.367
3. 88 - Felipe Fraga - 1:25.444
4. 80 - Marcos Gomes - 1:25.539
5. 10 - Ricardo Zonta - 1:25.663
6. 4 - Julio Campos - 1:25.683
7. 28 - Galid Osman - 1:25.717
8. 90 - Ricardo Maurício - 1:25.732
9. 77 - Valdeno Brito - 1:25.768
10. 18 - Allam Khodair - 1:25.769
11. 111 - Rubens Barrichello - 1:25.771
12. 63 - Nestor Girolami - 1:25.778
13. 8 - Rafael Suzuki - 1:25.837
14. 12 - Lucas Foresti - 1:25.838
15. 0 - Cacá Bueno - 1:25.840
16. 65 - Max Wilson - 1:25.867
17. 83 - Gabriel Casagrande - 1:26.000
18. 110 - Felipe Lapenna - 1:26.016
19. 73 - Sérgio Jimenez - 1:26.069
20. 117 - Guilherme Salas - 1:26.092
21. 46 - Vitor Genz - 1:26.202
22. 99 - Xandinho Negrão - 1:26.245
23. 29 - Daniel Serra - 1:26.247
24. 51 - Átila Abreu - 1:26.284
25. 25 - Tuka Rocha - 1:26.346
26. 3 - Bia Figueiredo - 1:26.352
27. 5 - Denis Navarro - 1:26.424
28. 26 - Raphael Abbate - 1:26.431
29. 9 - Guga Lima - 1:26.926
Redação Catve.com com Assessoria
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo
WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642