No último dia do mês de agosto, enquanto ainda estamos no inverno brasileiro, o Paraná viveu um domingo de muito calor, com temperaturas passando dos 30 graus em várias regiões do estado, segundo o:SIMEPAR
Cidade | Temperatura máxima |
---|---|
Diamante do Norte | 33,4° |
Loanda | 31,8° |
Cândido de Abreu | 31,7° |
Capanema | 31,5° |
Santa Helena | 31,5° |
Cidade Gaúcha | 31,3° |
Umuarama | 31,1° |
São Miguel do Iguaçu | 30,8° |
Paranavaí | 30,6° |
Altônia | 30,5° |
Cambará | 30,5° |
Toledo | 30,4° |
Ubiratã | 30,0° |
Em Cascavel, a máxima atingiu 28,1 graus durante a tarde, a maior temperatura desde o último dia 22, quando o município teve máxima de 32 graus.
Outras cidades da região oeste:
Cidade | Temperatura máxima |
---|---|
Palotina | 29,8 |
Telêmaco Borba | 28,5 |
Foz do Iguaçu | 27,4 |
Laranjeiras do Sul | 25,5 |
União da Vitória | 24,7 |
Clevelândia | 22,9 |
O inverno vai até o dia 22 de setembro.
Lucas Dave | Catve.com
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642