Esporte

Cascavel de Ouro: Veja o grid, programação, horários, ingressos e como assistir

CATVE transmite prova ao vivo à partir das 19h30


Imagem de Capa

Foto: Daniel Gomes

O grande dia chegou. A 38ª edição da Cascavel de Ouro acontece neste sábado (9). Será a primeira prova noturna do evento que historicamente atraiu grandes pilotos do Brasil, de categorias diferentes, para o circuito mais desafiador do país. 

Na noite desta sexta-feira (8) o treino classificatório já deu uma demonstração de como será a corrida. Xande Bastos e Nilton Rossoni cravaram o melhor tempo (1:17.568) e vão largar na frente. Gustavo Magnabosco e Juninho Berlanda (1:17.764) vão sair em segundo, Vitor Genz e Lorenzo Massaro (1:18.024) em terceiro, Odair dos Santos e Thiago Klein (1:18.163) em quarto e Felipe Gama e Enzo Falquete (1:18.185) em quinto. 

A Cascavel de Ouro 2024 tem cobertura completa da Grupo CATVE e as três horas de corrida serão transmitidas ao vivo, com a transmissão sendo aberta às 19h30. Além da disputa pela cobra dourada, ainda teremos amanhã (10), às 12h, também com transmissão da CATVE e da Gold Classic, com uma corrida hoje, às 15h10, e outra domingo, às 10h45. 

Para curtir de perto toda esta emoção, estão ainda disponíveis ingressos para a as áreas interna e externa do autódromo e área de boxe. Os valores estão entre R$ 10,00 e R$ 100,00. Para mais informações sobre acessos, valores de estacionamento e compra de ingressos, acesse: eventosaqui.com.br

Veja abaixo a programação do fim de semana

SÁBADO - 09/11/2024

 • 13:00 - CASCAVEL DE PRATA - Classificação

 • 14:05 - GOLD CLASSIC - Classificação

 • 17:00 - GOLD CLASSIC - Corrida 1 - YOUTUBE GOLD CLASSIC

 • 20:00 - CASCAVEL DE OURO - Corrida - CATVE TV | YOUTUBE CATVE.com

 • 

DOMINGO - 10/11/2024

 • 10:00 - GOLD CLASSIC - Corrida 2 - YOUTUBE GOLD CLASSIC

 • 12:00 - CASCAVEL DE PRATA - Corrida - CATVE


Confira o grid de Largada da Cascavel de Ouro:

1 #116 X.BASTOS / N.ROSSONI - 12 /1:17.568

2 #63 G.MAGNABOSCO / J.BERLANDA - 9 /1:17.764

3 #64 V.GENZ / L.MASSARO 7 /1:18.024

4 #74 O.DOS SANTOS / T.KLEIN PRO 7 /1:18.163

5 #99 E.FALQUETE / F.GAMA PRO 7 /1:18.185

6 #27 N.SPERAFICO / G.SPERAFICO - 4 /1:18.191

7 #54 C.CARVALHO / B.CARDOSO - 3 /1:18.238

8 #93 R.COLOMBARI / A.BARBOSA - 9 /1:18.447

9 #46 E.MASSARO / W.CEZAROTTO - 11 /1:18.451

10 #17J.MARTELLI / M.GIUSTI - 5 /1:18.495

11 #16 L.MARTINS / T.LOPES - 12 /1:18.498

12 #197 L.TRÓES / R.HEIDRICH - 7 /1:18.535

13 #222 R.DECKER / M.BASTOS - 7 /1:18.542

14 #13J.DIENER FILHO / E.PAVELSKI - 3 /1:18.600

15 #82 R.BONORA / C.MARTINS - 11 /1:18.656

16 #465 JR.HELTE / G.SIRTOLI - 11 /1:18.667

17 #899 ADRI.MARTINS / ALE.MARTINS - 6 /1:18.768

18 #121 J.SALVARO / H.GUERRA - 14 /1:18.780

19 #34 R.ELGER / C.SCHILIPACK - 13 /1:18.813

20 #43 A.PORTES / J.BASTOS - 12 /1:18.929

21 #9 R.BARRANCO / A.BARRANCO - 7 /1:18.963

22 #7 L.DE LIBA / A.NIGRO - 13 /1:19.009

23 #38 A.D’AGOSTINI / C.BONILHA - 5 /1:19.186

24 #72 D.DAL PIZZOL / M.BEUX - 11 /1:19.377

25 #132 N.PETRY / G.DE LIMA - 5 /1:19.394

26 #5 A.XAVIER / L.GUERRA - 4 /1:19.544

27 #18 C.FITTIPALDI / V.MEIRA  - 5 /1:19.639

28 #25 M.PERILLO / W.PERILLO - 13 /1:19.821

29 #1 G.BALDO / G.WEIGERT - 4 /1:19.862

30 #295 M.AMBRÓSIO / C.BOTELHO - 5 /1:19.969

31 #582 O.JÚNIOR / D.STEELMOL - 12 /1:20.012

32 #90 C.CASTRO / M.IORIO - 7 /1:20.477

33 #111 M.ANDRADE / H.UEDA - 9 /1:20.735

34 #207 M.SILVA RAMOS / J.CORDOVA - 4 /1:20.864

35 #57 F.TOZZO / A.FRANKENBERGER - 2 /1:21.222

36 #333 F.TOKUNAGA - 5 /1:21.443

37 #84 C.MORAIS / H.HOFFMANN - 7 /1:21.812

38 #33 A.FABIANO / C.PACIELLO - 3 /1:22.742

39 #22 G.SILVA / E.FAVARIN 1 -77.568

DQ #12 E.REIS / L.BORNEMANN - DESCLASSIFICADOS


PUBLICIDADE

** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642

Mais lidas de Esporte
Últimas notícias de Esporte